3C Etudes
2ème Tour des Elections Présidentielles 2007 (France)
AVANCEMENT DES QUOTAS
Mise à jour du : 01/05/2007 19:19
Réalisé
Nombre   Nombre   Nombre  
Région Total Catégorie socioprofessionnelle (PCS) Total Sexe-Age Total
Nord-Nord -est 144 Agriculteurs exploitants, Artisans, commerçants, chefs d'entreprises 28 H-18-24 14
Nord-Nord-ouest 81 Cadres, professions intellectuelles supérieures 68 F-18-24 29
Sud sud ouest 76 Professions intermédiaires 46 H-25-34 34
sud sud est 147 Employés 138 F-25-34 62
reg parisienne 182 Ouvriers (y compris agricoles) 39 H-35-49 72
Total 630 Retraités,  224 F-35-49 81
Autres sans activité professionnelle 87 H-50-64 74
Total 630 F-50-64 100
H-65 et + 58
F-65 et + 106
Total 630
Objectifs
Région Quota Catégorie socioprofessionnelle (PCS) Quota Sexe-Age Quota
Nord-Nord -est 246 Agriculteurs exploitants, Artisans, commerçants, chefs d'entreprises 45 H-18-24 59
Nord-Nord-ouest 171 Cadres, professions intellectuelles supérieures 76 F-18-24 57
Sud sud ouest 140 Professions intermédiaires 124 H-25-34 85
sud sud est 256 Employés 160 F-25-34 84
reg parisienne 187 Ouvriers (y compris agricoles) 141 H-35-49 134
Total 1000 Retraités,  302 F-35-49 138
Autres sans activité professionnelle 152 H-50-64 114
Total 1 000 F-50-64 118
H-65 et + 86
F-65 et + 125
Total 1 000
Reste à réaliser
Région   Catégorie socioprofessionnelle (PCS)   Sexe-Age  
Nord-Nord -est 102 Agriculteurs exploitants, Artisans, commerçants, chefs d'entreprises 17 H-18-24 45
Nord-Nord-ouest 90 Cadres, professions intellectuelles supérieures 8 F-18-24 28
Sud sud ouest 64 Professions intermédiaires 78 H-25-34 51
sud sud est 109 Employés 22 F-25-34 22
reg parisienne 5 Ouvriers (y compris agricoles) 102 H-35-49 62
Total 370 Retraités,  78 F-35-49 57
Autres sans activité professionnelle 65 H-50-64 40
Total 370 F-50-64 18
H-65 et + 28
F-65 et + 19
Total 370